Графік погодинних відключень у Миколаєві сьогодні, 10 грудня

У середу, 10 грудня, на території Миколаївської області планується застосування погодинних графіків відключень електроенергії.
Про це повідомили на сайті «Миколаївобленерго», передає Миколаїв24.
Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59:
1.1 – 04:30–08:00; 11:30–18:30; 22:00–00:00
1.2 – 01:00–04:30; 08:00–15:00; 22:00–00:00
2.1 – 04:30–08:00; 11:30–18:30; 22:00–00:00
2.2 – 01:00–04:30; 08:00–11:30; 15:00–22:00
3.1 – 00:00–01:00; 04:30–08:00; 11:30–15:00; 18:30–22:00
3.2 – 00:00–01:00; 06:30–11:30; 15:00–22:00
4.1 – 04:30–08:00; 11:30–18:30; 22:00–00:00
4.2 – 00:00–04:30; 08:00–15:00
5.1 – 01:00–04:30; 08:00–11:30; 15:00–20:30
5.2 – 01:00–08:00; 11:30–17:30
6.1 – 00:00–01:00; 05:30–11:30; 15:00–22:00
6.2 – 00:00–01:00; 08:00–15:00; 18:30–22:00
Обмеження діятимуть упродовж усієї доби з 00:00 до 23:59. Це попередній прогноз, сформований відповідно до розподілу навантаження між чергами та підчергами, і він може коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі.
Вказані проміжки часу вже враховують як період знеструмлення, так і технічний процес переключення між чергами. У реальності старт чи завершення відключення може зсуватися на кілька хвилин, залежно від навантаження мережі та роботи енергетиків.










