Графік відключення світла у Миколаєві та області сьогодні, 24 січня

У Миколаєві та області 24 січня діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження електропостачання триватимуть протягом усієї доби.
Про це повідомили на сайті «Миколаївобленерго», передає Миколаїв24.
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
1.1 – 03:30 – 07:00; 13:00 – 17:00; 21:00 – 00:00;
1.2 – 00:00 – 03:30; 09:00 – 13:00; 17:00 – 21:00;
2.1 – 00:00 – 03:00; 07:00 – 11:00; 15:00 – 19:00;
2.2 – 00:00 – 03:00; 07:00 – 13:00; 17:00 – 21:00;
3.1 – 00:00 – 03:00; 07:00 – 11:00; 15:00 – 19:00; 22:00 – 00:00;
3.2 – 03:00 – 07:00; 11:00 – 15:00; 19:00 – 22:00;
4.1 – 03:00 – 07:00; 11:00 – 15:00; 19:00 – 22:00;
4.2 – 03:00 – 07:00; 11:00 – 15:00; 19:00 – 22:00;
5.1 – 05:00 – 11:00; 15:00 – 19:00; 22:00 – 00:00;
5.2 – 06:00 – 09:00; 13:00 – 17:00; 21:00 – 00:00;
6.1 – 00:00 – 05:00; 09:00 – 13:00; 17:00 – 21:00;
6.2 – 07:00 – 09:00; 13:00 – 17:00; 21:00 – 00:00.
Жителів просять відповідально ставитися до споживання електроенергії та розподіляти навантаження в години наявності світла.
Упродовж дня можливі зміни графіків залежно від загальної ситуації. Якщо запроваджуються аварійні чи екстрені відключення, погодинні графіки не застосовуються.










