Графік відключення світла у Миколаєві та області сьогодні, 29 січня

У Миколаєві та області 29 січня заплановано дію погодинних графіків обмеження електроенергії. Відключення можливі впродовж усієї доби.
Про це повідомили на сайті “Миколаївобленерго”, передає Миколаїв24.
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
1.1 – 01:30 – 06:30; 08:30 – 14:30; 16:30 – 22:30;
1.2 – 00:00 – 02:30; 05:30 – 10:30; 12:30 – 18:30; 20:30 – 00:00;
2.1 – 00:00 – 00:30; 03:30 – 08:30; 10:30 – 16:30; 18:30 – 00:00;
2.2 – 00:00 – 01:30; 04:30 – 10:30; 12:30 – 18:30; 20:30 – 00:00;
3.1 – 00:00 – 00:30; 02:30 – 08:30; 10:30 – 16:30; 18:30 – 00:00;
3.2 – 00:00 – 03:30; 06:30 – 12:30; 14:30 – 20:30; 22:30 – 00:00;
4.1 – 00:00 – 04:30; 07:00 – 12:30; 14:30 – 20:30; 22:30 – 00:00;
4.2 – 00:00 – 04:30; 06:30 – 12:30; 14:30 – 20:30; 23:30 00:00;
5.1 – 02:30 – 08:30; 10:30 – 16:30; 18:30 – 00:00;
5.2 – 00:30 – 06:30; 08:30 – 14:30; 16:30 – 22:00;
6.1 – 00:00 – 02:30; 04:30 – 10:30; 12:30 – 18:30; 20:30 – 00:00;
6.2 – 00:30 – 05:30; 08:30 – 14:30; 16:30 – 22:30.
Фахівці рекомендують не вмикати потужну побутову техніку одночасно та заощаджувати електроенергію.
Графіки можуть коригуватися протягом дня. У випадку аварійних ситуацій вони не застосовуються.










