Графік відключення світла у Миколаєві та області сьогодні, 9 лютого

У Миколаєві та області сьогодні, 9 лютого, збережеться погодинний режим відключень електроенергії.
Про це повідомили на сайті «Миколаївобленерго», передає Миколаїв24.
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
1.1 – 00:00 – 01:30; 02:30 – 07:30; 08:30 – 13:30; 14:30 – 19:30; 20:30 – 00:00;
1.2 – 00:30 – 04:30; 05:30 – 10:30; 11:30 – 16:30; 17:30 – 22:30;
2.1 – 00:00 – 03:30; 05:30 – 09:30; 10:30 – 15:30; 16:30 – 21:30; 22:30 – 00:00;
2.2 – 00:00 – 04:30; 05:30 – 10:30; 11:30 – 16:30; 17:30 – 22:00; 23:30 – 00:00;
3.1 – 00:00 – 03:30; 04:30 – 09:30; 10:30 – 15:30; 16:30 – 21:30; 23:30 – 00:00;
3.2 – 00:00 – 00:30; 02:30 – 06:30; 07:30 – 12:30; 13:30 – 18:30; 19:30 – 00:00;
4.1 – 00:00 – 00:30; 01:30 – 05:30; 07:30 – 12:30; 13:30 – 18:30; 19:30 – 00:00;
4.2 – 01:30 – 05:30; 06:30 – 11:30; 12:30 – 17:30; 18:30 – 23:30;
5.1 – 00:00 – 02:30; 04:30 – 08:30; 09:30 – 14:30; 15:30 – 20:30; 21:30 – 00:00;
5.2 – 00:00 – 01:30; 03:30 – 07:30; 08:30 – 13:30; 14:30 – 19:30; 20:30 – 00:00;
6.1 – 00:30 – 05:30; 07:00 – 11:30; 12:30 – 17:30; 18:30 – 23:30;
6.2 – 00:00 – 02:30; 03:30 – 08:30; 09:30 – 14:30; 15:30 – 20:30; 21:30 – 00:00.
Електропостачання в регіоні відбуватиметься з обмеженнями упродовж усього дня.
Для підтримки стабільної роботи енергосистеми рекомендовано економно користуватися світлом та уникати одночасного використання потужної техніки.
Графіки можуть переглядатися залежно від ситуації. Під час аварійних відключень погодинний режим не діє.










